大きな数の早見表(K・M・億・兆)
放置ゲーム(インクリメンタルゲーム)で出てくる「1.5Qa」や「3垓」といった大きな数を、3桁カンマ区切り・K/M/B/T表記・万/億/兆表記・指数表記で見比べられる早見表です。数値を入力すると4つの表記を同時に表示します。「1.5M」「3億」「2億3000万」「1e50」のような入力にも対応しています。進数の変換は 進数変換ツール をご利用ください。
🔒 ブラウザ内で完結・入力データはサーバーに送信されません
整数(カンマ区切り可)、指数(1e50)、英語表記(1.5M・3Qa)、日本語表記(3億・2億3000万)が使えます。
変換結果
- カンマ区切り
- —
- K/M/B/T表記
- —
- 万・億・兆表記
- —
- 指数表記
- —
- 桁数
- —
大きな数の早見表(10の3乗〜68乗)
10のべき乗ごとに、カンマ区切り・K/M/B/T表記・万/億/兆表記を並べた一覧です。表は横にスクロールできます。
| 10の何乗 | K/M/B/T表記 | 英語名 | 万・億・兆表記 | カンマ区切り |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 1K | Thousand | 1000 | 1,000 |
| 104 | 10K | 1万(まん) | 10,000 | |
| 105 | 100K | 10万(まん) | 100,000 | |
| 106 | 1M | Million | 100万(まん) | 1,000,000 |
| 107 | 10M | 1000万(まん) | 10,000,000 | |
| 108 | 100M | 1億(おく) | 100,000,000 | |
| 109 | 1B | Billion | 10億(おく) | 1,000,000,000 |
| 1010 | 10B | 100億(おく) | 10,000,000,000 | |
| 1011 | 100B | 1000億(おく) | 100,000,000,000 | |
| 1012 | 1T | Trillion | 1兆(ちょう) | 1,000,000,000,000 |
| 1013 | 10T | 10兆(ちょう) | 10,000,000,000,000 | |
| 1014 | 100T | 100兆(ちょう) | 100,000,000,000,000 | |
| 1015 | 1Qa | Quadrillion | 1000兆(ちょう) | 1,000,000,000,000,000 |
| 1016 | 10Qa | 1京(けい) | 10,000,000,000,000,000 | |
| 1017 | 100Qa | 10京(けい) | 100,000,000,000,000,000 | |
| 1018 | 1Qi | Quintillion | 100京(けい) | 1,000,000,000,000,000,000 |
| 1019 | 10Qi | 1000京(けい) | 10,000,000,000,000,000,000 | |
| 1020 | 100Qi | 1垓(がい) | 100,000,000,000,000,000,000 | |
| 1021 | 1Sx | Sextillion | 10垓(がい) | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1022 | 10Sx | 100垓(がい) | 10,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1023 | 100Sx | 1000垓(がい) | 100,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1024 | 1Sp | Septillion | 1秭(じょ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1025 | 10Sp | 10秭(じょ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1026 | 100Sp | 100秭(じょ) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1027 | 1Oc | Octillion | 1000秭(じょ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1028 | 10Oc | 1穣(じょう) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1029 | 100Oc | 10穣(じょう) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1030 | 1No | Nonillion | 100穣(じょう) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1031 | 10No | 1000穣(じょう) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1032 | 100No | 1溝(こう) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1033 | 1Dc | Decillion | 10溝(こう) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1034 | 10Dc | 100溝(こう) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1035 | 100Dc | 1000溝(こう) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1036 | 1UDc | Undecillion | 1澗(かん) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1037 | 10UDc | 10澗(かん) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1038 | 100UDc | 100澗(かん) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1039 | 1DDc | Duodecillion | 1000澗(かん) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1040 | 10DDc | 1正(せい) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1041 | 100DDc | 10正(せい) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1042 | 1TDc | Tredecillion | 100正(せい) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1043 | 10TDc | 1000正(せい) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1044 | 100TDc | 1載(さい) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1045 | 1QaDc | Quattuordecillion | 10載(さい) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1046 | 10QaDc | 100載(さい) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1047 | 100QaDc | 1000載(さい) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1048 | 1QiDc | Quindecillion | 1極(ごく) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1049 | 10QiDc | 10極(ごく) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1050 | 100QiDc | 100極(ごく) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1051 | 1SxDc | Sexdecillion | 1000極(ごく) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1052 | 10SxDc | 1恒河沙(ごうがしゃ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1053 | 100SxDc | 10恒河沙(ごうがしゃ) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1054 | 1SpDc | Septendecillion | 100恒河沙(ごうがしゃ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1055 | 10SpDc | 1000恒河沙(ごうがしゃ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1056 | 100SpDc | 1阿僧祇(あそうぎ) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1057 | 1OcDc | Octodecillion | 10阿僧祇(あそうぎ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1058 | 10OcDc | 100阿僧祇(あそうぎ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1059 | 100OcDc | 1000阿僧祇(あそうぎ) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1060 | 1NoDc | Novemdecillion | 1那由他(なゆた) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1061 | 10NoDc | 10那由他(なゆた) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1062 | 100NoDc | 100那由他(なゆた) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1063 | 1Vg | Vigintillion | 1000那由他(なゆた) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 1064 | 10Vg | 1不可思議(ふかしぎ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1065 | 100Vg | 10不可思議(ふかしぎ) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1066 | 1,000Vg | 100不可思議(ふかしぎ) | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1067 | 10,000Vg | 1000不可思議(ふかしぎ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | |
| 1068 | 100,000Vg | 1無量大数(むりょうたいすう) | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
注意事項
- K/M/B/T表記は英語圏の短い位取り(short scale)で、Kは10の3乗、Mは10の6乗、Bは10の9乗、Tは10の12乗です。Qa以降の略称(Qa・Qi・Sx・Sp・Oc・No・Dc…)はゲームごとに異なる場合があるため、遊んでいるゲームの表記と照らし合わせてください。
- 小数を含むK/M/B/T表記や「1.23億」のような表記は、表示桁数を超える部分を切り捨てています(四捨五入ではありません)。
- 日本語の単位は万(10の4乗)から無量大数(10の68乗)までを使用しています。無量大数を超える数は「10000無量大数」のように係数が増えます。
- 英語の短い位取りは10の63乗のVg(Vigintillion)まで対応しています。それを超える数は「1,000Vg」のように最大の接尾辞で表します。
- 入力できるのは0以上の整数です(最大1000桁)。内部ではBigIntを使うため、JavaScriptの通常の数値では丸め誤差が出る大きな数も正確に扱えます。
用語集
インクリメンタルゲーム(放置ゲーム)
クリックや時間経過で数値が増え続け、アップグレードで増加速度を上げていくゲームの総称です。数値が指数的に大きくなるため、K・M・Bなどの略記や指数表記で表示されます。
短い位取り(short scale)と長い位取り(long scale)
英語圏のBillion(10億)などの数え方です。米国では1000倍ごとに名前が変わる短い位取り、一部の欧州では100万倍ごとに変わる長い位取りが使われます。多くのゲームは短い位取りを採用しています。
指数表記
「1.5e12」のように、仮数と10の指数で数を表す書き方です。インクリメンタルゲームでは、接尾辞では足りないほど大きな数の表示にも使われます。
万進法
日本語の数え方で、4桁ごと(万・億・兆・京…)に単位が変わります。英語圏の3桁ごとの区切りとは位置が合わないため、換算には早見表が便利です。
よくある質問
1億は何M(メガ)ですか?
1億は10の8乗なので100Mです。日本語は4桁ごと、英語表記は3桁ごとに単位が変わるため、億や兆はMやBの端数になります(1兆 = 1T = 1,000B)。早見表で10のべき乗ごとに確認できます。
K・M・B・T の次の略称は何ですか?
このツールではQa(10の15乗)、Qi(18乗)、Sx(21乗)、Sp(24乗)、Oc(27乗)、No(30乗)、Dc(33乗)と続き、Vg(63乗)まで対応しています。Qa以降の略称はゲームによって異なることがあるため、遊んでいるゲームの表記も確認してください。
小数を含む数(1.5Mなど)は入力できますか?
接尾辞や単位を付けて整数になる場合は入力できます(1.5M = 1,500,000、1.5兆 = 1,500,000,000,000)。1.5のように整数にならない値はエラーになります。また、表示側の「1.23M」などは小数第2位までの切り捨てです。
何桁の数まで扱えますか?
1000桁までの0以上の整数に対応しています。内部でBigIntを使うため、JavaScriptの通常の数値では桁が崩れる10の20乗以上の数も正確に変換できます。
このページをシェア
